Para salões de beleza, barbearias e estúdios
Do primeiro horário ao fechamento do caixa.
Agenda, clientes, equipe, comissões e lembretes no WhatsApp num lugar só. Seus clientes marcam pelo link; você acompanha tudo pelo celular.
Escolha pelo tamanho da equipe
Profissional a mais: R$ 19,90/mês em qualquer plano.
Essencial
Para quem está começando: agenda, clientes e caixa organizados.
R$49,90/mês
2 profissionais inclusos
Testar grátisAgenda, clientes e caixa, mais:
- Agendamento online
- Check-in por QR
Profissional
Mais escolhidoO salão completo: lembretes no WhatsApp, comissões e relatórios.
R$99,90/mês
5 profissionais inclusos
Testar grátisTudo do Essencial, mais:
- Lembretes por WhatsApp
- Marketing
- Login para os profissionais
- Comissões e fechamento
- Relatórios completos
- Clube de assinatura
Completo
Tudo liberado: atendimento no WhatsApp, assistente de IA e várias unidades.
R$179,90/mês
10 profissionais inclusos · 2 unidades
Testar grátisTudo do Profissional, mais:
- Atendimento pelo WhatsApp
- Assistente de IA
- Várias unidades
Em todos os planos:AgendaClientesCaixaCatálogo de serviçosEquipeTela Hoje
Compare as ferramentas
| Plano | Essencial | Profissional | Completo |
|---|---|---|---|
| Mensalidade | R$ 49,90 | R$ 99,90 | R$ 179,90 |
| Profissionais inclusos | 2 | 5 | 10 |
| Profissional a mais (mês) | R$ 19,90 | R$ 19,90 | R$ 19,90 |
| Unidades inclusas | 1 | 1 | 2 |
| Agenda | |||
| Agendamento onlineLink e QR code para o cliente marcar sozinho. | Incluído | Incluído | Incluído |
| Check-in por QRO cliente avisa que chegou pelo QR do balcão. | Incluído | Incluído | Incluído |
| Mensagens | |||
| Lembretes por WhatsAppConfirmação, lembrete e avisos pelo WhatsApp do salão. | Não incluído | Incluído | Incluído |
| MarketingCampanhas, pesquisa de satisfação e avaliações. | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Atendimento pelo WhatsAppCaixa de conversas (SAC) com robô e atendimento humano. | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Equipe | |||
| Login para os profissionaisCada profissional vê a própria agenda e o próprio financeiro. | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Financeiro | |||
| Comissões e fechamentoComissão por serviço, vales e fechamento do mês. | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Relatórios completosPainel, faturamento, ocupação, clientes e equipe. | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Clientes | |||
| Clube de assinaturaPlanos mensais para os seus clientes. | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Inteligência | |||
| Assistente de IAPeça em português: marcar, remarcar, consultar. | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Empresa | |||
| Várias unidadesMais de um endereço na mesma conta. | Não incluído | Não incluído | Incluído |
Teste com a sua agenda de verdade.
Cadastre o horário, os serviços e a equipe, ligue o link de agendamento e veja os clientes marcando sozinhos.